Bild: VereinsemblemJahresstatistik 2010

Abteilung Bestand am 01.01.10 Bestand am 01.04.10 Bestand am 01.07.10 Bestand am 01.10.10 akt. Veränderung gegenüber dem 01.01.10
Aikido 104 105 106 100 - 4
Basketball 36 36 34 33 - 3
Fußball 309 315 309 332 23
Handball 513 506 497 500 - 13
Leichtathletik mit Wandergruppe 195 189 196 191 - 4
BT-Orchester 119 122 115 129 10
Schwimmen 113 106 105 103 - 10
TC Roland 584 655 589 629 + 45
Turnen/Gymnastik/Aerobic 202 196 181 184 - 18
Volleyball 57 58 53 50 - 7
Wintersport 34 33 33 33 - 1
Gesamt* 2266 2321 2218 2284 18
davon Passive 109 50 49 49 - 60
Bestand (nach Beitragsaufkommen)** 1.957 2010 1930 1969 12

* Unsere Mitglieder können in diversen Abteilungen aktiv sein, daher sind hier Mehrfachzählungen möglich

** Tatsächliche Mitgliederanzahl ohne Mehrfachnennung

<zurück>

<home>